Konvertieren Sie Drehmomenteinheiten sofort: Newtonmeter, Kilogramm-Kraftmeter, Pfund-Kraft-Fuß, Pfund-Kraft-Zoll, Dyn-Zentimeter und mehr. Kostenloses Online-Tool mit Echtzeit-Konvertierung.
Ergebnis
--
--
Formel
--
| Von | 1 = | Nach |
|---|---|---|
| Newtonmeter (N⋅m) | 1000 | Kilonewtonmeter (kN⋅m) |
| Newtonmeter (N⋅m) | 9.80665 | Kilogramm-Kraftmeter (kgf⋅m) |
| Newtonmeter (N⋅m) | 0.0980665 | Kilogramm-Kraftzentimeter (kgf⋅cm) |
| Newtonmeter (N⋅m) | 1.3558179483 | Pfund-Kraft-Fuß (lbf⋅ft) |
| Newtonmeter (N⋅m) | 0.112984829 | Pfund-Kraft-Zoll (lbf⋅in) |
| Newtonmeter (N⋅m) | 0.0070615518 | Unzen-Kraft-Zoll (ozf⋅in) |
| Newtonmeter (N⋅m) | 1.000000e-7 | Dyn-Zentimeter (dyn⋅cm) |
| Kilonewtonmeter (kN⋅m) | 0.001 | Newtonmeter (N⋅m) |
| Kilonewtonmeter (kN⋅m) | 0.00980665 | Kilogramm-Kraftmeter (kgf⋅m) |
| Kilonewtonmeter (kN⋅m) | 0.0000980665 | Kilogramm-Kraftzentimeter (kgf⋅cm) |
| Kilonewtonmeter (kN⋅m) | 0.0013558179 | Pfund-Kraft-Fuß (lbf⋅ft) |
| Kilonewtonmeter (kN⋅m) | 0.0001129848 | Pfund-Kraft-Zoll (lbf⋅in) |
| Kilonewtonmeter (kN⋅m) | 0.0000070616 | Unzen-Kraft-Zoll (ozf⋅in) |
| Kilonewtonmeter (kN⋅m) | 1.000000e-10 | Dyn-Zentimeter (dyn⋅cm) |
| Kilogramm-Kraftmeter (kgf⋅m) | 0.1019716213 | Newtonmeter (N⋅m) |
| Kilogramm-Kraftmeter (kgf⋅m) | 101.9716212978 | Kilonewtonmeter (kN⋅m) |
| Kilogramm-Kraftmeter (kgf⋅m) | 0.01 | Kilogramm-Kraftzentimeter (kgf⋅cm) |
| Kilogramm-Kraftmeter (kgf⋅m) | 0.1382549544 | Pfund-Kraft-Fuß (lbf⋅ft) |
| Kilogramm-Kraftmeter (kgf⋅m) | 0.0115212462 | Pfund-Kraft-Zoll (lbf⋅in) |
| Kilogramm-Kraftmeter (kgf⋅m) | 0.0007200779 | Unzen-Kraft-Zoll (ozf⋅in) |
| Kilogramm-Kraftmeter (kgf⋅m) | 1.019716e-8 | Dyn-Zentimeter (dyn⋅cm) |
| Kilogramm-Kraftzentimeter (kgf⋅cm) | 10.1971621298 | Newtonmeter (N⋅m) |
| Kilogramm-Kraftzentimeter (kgf⋅cm) | 10197.1621297793 | Kilonewtonmeter (kN⋅m) |
| Kilogramm-Kraftzentimeter (kgf⋅cm) | 100 | Kilogramm-Kraftmeter (kgf⋅m) |
| Kilogramm-Kraftzentimeter (kgf⋅cm) | 13.8254954376 | Pfund-Kraft-Fuß (lbf⋅ft) |
| Kilogramm-Kraftzentimeter (kgf⋅cm) | 1.1521246198 | Pfund-Kraft-Zoll (lbf⋅in) |
| Kilogramm-Kraftzentimeter (kgf⋅cm) | 0.0720077887 | Unzen-Kraft-Zoll (ozf⋅in) |
| Kilogramm-Kraftzentimeter (kgf⋅cm) | 0.0000010197 | Dyn-Zentimeter (dyn⋅cm) |
| Pfund-Kraft-Fuß (lbf⋅ft) | 0.7375621493 | Newtonmeter (N⋅m) |
| Pfund-Kraft-Fuß (lbf⋅ft) | 737.5621492773 | Kilonewtonmeter (kN⋅m) |
| Pfund-Kraft-Fuß (lbf⋅ft) | 7.2330138512 | Kilogramm-Kraftmeter (kgf⋅m) |
| Pfund-Kraft-Fuß (lbf⋅ft) | 0.0723301385 | Kilogramm-Kraftzentimeter (kgf⋅cm) |
| Pfund-Kraft-Fuß (lbf⋅ft) | 0.0833333333 | Pfund-Kraft-Zoll (lbf⋅in) |
| Pfund-Kraft-Fuß (lbf⋅ft) | 0.0052083333 | Unzen-Kraft-Zoll (ozf⋅in) |
| Pfund-Kraft-Fuß (lbf⋅ft) | 7.375621e-8 | Dyn-Zentimeter (dyn⋅cm) |
| Pfund-Kraft-Zoll (lbf⋅in) | 8.8507457913 | Newtonmeter (N⋅m) |
| Pfund-Kraft-Zoll (lbf⋅in) | 8850.7457913269 | Kilonewtonmeter (kN⋅m) |
| Pfund-Kraft-Zoll (lbf⋅in) | 86.7961662145 | Kilogramm-Kraftmeter (kgf⋅m) |
| Pfund-Kraft-Zoll (lbf⋅in) | 0.8679616621 | Kilogramm-Kraftzentimeter (kgf⋅cm) |
| Pfund-Kraft-Zoll (lbf⋅in) | 12 | Pfund-Kraft-Fuß (lbf⋅ft) |
| Pfund-Kraft-Zoll (lbf⋅in) | 0.0625 | Unzen-Kraft-Zoll (ozf⋅in) |
| Pfund-Kraft-Zoll (lbf⋅in) | 8.850746e-7 | Dyn-Zentimeter (dyn⋅cm) |
| Unzen-Kraft-Zoll (ozf⋅in) | 141.6119326612 | Newtonmeter (N⋅m) |
| Unzen-Kraft-Zoll (ozf⋅in) | 141611.9326612358 | Kilonewtonmeter (kN⋅m) |
| Unzen-Kraft-Zoll (ozf⋅in) | 1388.7386594323 | Kilogramm-Kraftmeter (kgf⋅m) |
| Unzen-Kraft-Zoll (ozf⋅in) | 13.8873865943 | Kilogramm-Kraftzentimeter (kgf⋅cm) |
| Unzen-Kraft-Zoll (ozf⋅in) | 192 | Pfund-Kraft-Fuß (lbf⋅ft) |
| Unzen-Kraft-Zoll (ozf⋅in) | 16 | Pfund-Kraft-Zoll (lbf⋅in) |
| Unzen-Kraft-Zoll (ozf⋅in) | 0.0000141612 | Dyn-Zentimeter (dyn⋅cm) |
| Dyn-Zentimeter (dyn⋅cm) | 10000000 | Newtonmeter (N⋅m) |
| Dyn-Zentimeter (dyn⋅cm) | 1.000000e+10 | Kilonewtonmeter (kN⋅m) |
| Dyn-Zentimeter (dyn⋅cm) | 98066500 | Kilogramm-Kraftmeter (kgf⋅m) |
| Dyn-Zentimeter (dyn⋅cm) | 980665 | Kilogramm-Kraftzentimeter (kgf⋅cm) |
| Dyn-Zentimeter (dyn⋅cm) | 13558179.483314 | Pfund-Kraft-Fuß (lbf⋅ft) |
| Dyn-Zentimeter (dyn⋅cm) | 1129848.2902762 | Pfund-Kraft-Zoll (lbf⋅in) |
| Dyn-Zentimeter (dyn⋅cm) | 70615.51814226 | Unzen-Kraft-Zoll (ozf⋅in) |
Newton-meter
Die SI-Einheit des Drehmoments. 1 N⋅m = 1 kg⋅m²/s². Verwendet in Physik und Ingenieurwesen weltweit.
Kilogram-force meter
Häufig in asiatischen Automobilspezifikationen. Gleich dem Drehmoment, das 1 kg Kraft in 1 m Abstand erzeugt.
Pound-force foot
Häufig in US- und UK-Automobil- und Maschinenbau. Verwendet für Motordrehmoment und Schraubenschlüssel-Spezifikationen.
Kilonewton-meter
Verwendet in Bauingenieurwesen und schwerer Maschinen. Gleich 1000 N⋅m.
Dieser Drehmoment-Wandler hilft Ingenieuren, Mechanikern und Studenten, zwischen verschiedenen Drehmomenteinheiten umzurechnen, die in Physik, Ingenieurwesen und Automobilanwendungen verwendet werden. Alle Berechnungen werden in Ihrem Browser durchgeführt für sofortige, private Ergebnisse.
Drehmoment ist ein Maß für Rotationskraft. Es wird als Produkt aus Kraft und dem senkrechten Abstand vom Drehpunkt berechnet. Die SI-Einheit ist Newtonmeter (N⋅m).
Newtonmeter (N⋅m) ist die SI-Einheit des Drehmoments, während Pfund-Kraft-Fuß (lbf⋅ft) in den USA und Großbritannien üblich ist. 1 lbf⋅ft ≈ 1,356 N⋅m.
Kilogramm-Kraftmeter (kgf⋅m) wird in Japan und einigen asiatischen Ländern für Automobil-Drehmomentspezifikationen verwendet. 1 kgf⋅m ≈ 9,807 N⋅m.
Ja, dieser Wandler verwendet präzise Konvertierungsfaktoren basierend auf internationalen Standards. Die Ergebnisse sind auf mindestens 10 Dezimalstellen genau.