Convertissez instantanément entre toutes les unités de puissance : watts, kilowatts, mégawatts, milliwatts, chevaux-vapeur, chevaux métriques, BTU par heure, calories par seconde, joules par seconde et kilojoules par seconde. Conversion en temps réel avec formules et tableau de référence.
Résultat
--
--
Formule
--
| De | 1 = | Vers |
|---|---|---|
| 1000 | ||
| 1000000 | ||
| 0.001 | ||
| 745.699872 | ||
| 735.49875 | ||
| 0.29307107 | ||
| 4.1868 | ||
| 1 | ||
| 1000 | ||
| 0.001 | ||
| 1000 | ||
| 0.000001 | ||
| 0.745699872 | ||
| 0.73549875 | ||
| 0.0002930711 | ||
| 0.0041868 | ||
| 0.001 | ||
| 1 | ||
| 0.000001 | ||
| 0.001 | ||
| 1.000000e-9 | ||
| 0.0007456999 | ||
| 0.0007354987 | ||
| 2.930711e-7 | ||
| 0.0000041868 | ||
| 0.000001 | ||
| 0.001 | ||
| 1000 | ||
| 1000000 | ||
| 1000000000 | ||
| 745699.872 | ||
| 735498.75 | ||
| 293.07107 | ||
| 4186.8 | ||
| 1000 | ||
| 1000000 | ||
| 0.0013410221 | ||
| 1.3410220888 | ||
| 1341.0220888438 | ||
| 0.000001341 | ||
| 0.9863200701 | ||
| 0.0003930148 | ||
| 0.0056145913 | ||
| 0.0013410221 | ||
| 1.3410220888 | ||
| 0.0013596216 | ||
| 1.3596216173 | ||
| 1359.6216173039 | ||
| 0.0000013596 | ||
| 1.013869666 | ||
| 0.0003984658 | ||
| 0.0056924638 | ||
| 0.0013596216 | ||
| 1.3596216173 | ||
| 3.4121416351 | ||
| 3412.1416351331 | ||
| 3412141.6351330755 | ||
| 0.0034121416 | ||
| 2544.4335805646 | ||
| 2509.6259074633 | ||
| 14.285954598 | ||
| 3.4121416351 | ||
| 3412.1416351331 | ||
| 0.2388458966 | ||
| 238.8458966275 | ||
| 238845.8966274959 | ||
| 0.0002388459 | ||
| 178.1073545428 | ||
| 175.6708584122 | ||
| 0.0699988225 | ||
| 0.2388458966 | ||
| 238.8458966275 | ||
| 1 | ||
| 1000 | ||
| 1000000 | ||
| 0.001 | ||
| 745.699872 | ||
| 735.49875 | ||
| 0.29307107 | ||
| 4.1868 | ||
| 1000 | ||
| 0.001 | ||
| 1 | ||
| 1000 | ||
| 0.000001 | ||
| 0.745699872 | ||
| 0.73549875 | ||
| 0.0002930711 | ||
| 0.0041868 | ||
| 0.001 |
Watt
1 W = 0,001 kW = 0,00134 hp = 3,412 BTU/h
Kilowatt
1 kW = 1000 W = 1,341 hp = 3412 BTU/h
Horsepower
1 hp = 745,7 W = 0,7457 kW = 2544 BTU/h
Metric Horsepower (PS)
1 PS = 735,5 W = 0,7355 kW
Notre convertisseur de puissance gratuit permet une conversion instantanée entre toutes les unités courantes de puissance. Tous les calculs s'effectuent dans votre navigateur — aucune donnée n'est envoyée à un serveur.
Notre convertisseur utilise des facteurs de conversion exacts basés sur les normes internationales (SI). Les résultats sont précis à 10 décimales près.
Oui ! Vous pouvez convertir entre n'importe quelles deux unités de puissance — watts en cheval-vapeur, kilowatts en BTU/h, chevaux métriques en calories par seconde, ou toute autre combinaison.
Le cheval-vapeur (hp, aussi appelé cheval anglais) est défini comme 745,699872 watts. Le cheval métrique (PS, Pferdestärke) est défini comme 735,49875 watts. Ils sont légèrement différents — 1 hp ≈ 1,0139 PS.
Absolument. Toutes les conversions s'effectuent entièrement dans votre navigateur. Aucune donnée n'est jamais envoyée à nos serveurs ni stockée.