トルク単位を即座に変換します:ニュートン・メートル、キログラム力・メートル、ポンド力・フィート、ポンド力・インチ、ダイン・センチメートルなど。無料のオンラインツールでリアルタイム変換が可能です。
結果
--
--
公式
--
| 変換元 | 1 = | 変換先 |
|---|---|---|
| ニュートン・メートル(N⋅m) | 1000 | キロニュートン・メートル(kN⋅m) |
| ニュートン・メートル(N⋅m) | 9.80665 | キログラム力・メートル(kgf⋅m) |
| ニュートン・メートル(N⋅m) | 0.0980665 | キログラム力・センチメートル(kgf⋅cm) |
| ニュートン・メートル(N⋅m) | 1.3558179483 | ポンド力・フィート(lbf⋅ft) |
| ニュートン・メートル(N⋅m) | 0.112984829 | ポンド力・インチ(lbf⋅in) |
| ニュートン・メートル(N⋅m) | 0.0070615518 | オンス力・インチ(ozf⋅in) |
| ニュートン・メートル(N⋅m) | 1.000000e-7 | ダイン・センチメートル(dyn⋅cm) |
| キロニュートン・メートル(kN⋅m) | 0.001 | ニュートン・メートル(N⋅m) |
| キロニュートン・メートル(kN⋅m) | 0.00980665 | キログラム力・メートル(kgf⋅m) |
| キロニュートン・メートル(kN⋅m) | 0.0000980665 | キログラム力・センチメートル(kgf⋅cm) |
| キロニュートン・メートル(kN⋅m) | 0.0013558179 | ポンド力・フィート(lbf⋅ft) |
| キロニュートン・メートル(kN⋅m) | 0.0001129848 | ポンド力・インチ(lbf⋅in) |
| キロニュートン・メートル(kN⋅m) | 0.0000070616 | オンス力・インチ(ozf⋅in) |
| キロニュートン・メートル(kN⋅m) | 1.000000e-10 | ダイン・センチメートル(dyn⋅cm) |
| キログラム力・メートル(kgf⋅m) | 0.1019716213 | ニュートン・メートル(N⋅m) |
| キログラム力・メートル(kgf⋅m) | 101.9716212978 | キロニュートン・メートル(kN⋅m) |
| キログラム力・メートル(kgf⋅m) | 0.01 | キログラム力・センチメートル(kgf⋅cm) |
| キログラム力・メートル(kgf⋅m) | 0.1382549544 | ポンド力・フィート(lbf⋅ft) |
| キログラム力・メートル(kgf⋅m) | 0.0115212462 | ポンド力・インチ(lbf⋅in) |
| キログラム力・メートル(kgf⋅m) | 0.0007200779 | オンス力・インチ(ozf⋅in) |
| キログラム力・メートル(kgf⋅m) | 1.019716e-8 | ダイン・センチメートル(dyn⋅cm) |
| キログラム力・センチメートル(kgf⋅cm) | 10.1971621298 | ニュートン・メートル(N⋅m) |
| キログラム力・センチメートル(kgf⋅cm) | 10197.1621297793 | キロニュートン・メートル(kN⋅m) |
| キログラム力・センチメートル(kgf⋅cm) | 100 | キログラム力・メートル(kgf⋅m) |
| キログラム力・センチメートル(kgf⋅cm) | 13.8254954376 | ポンド力・フィート(lbf⋅ft) |
| キログラム力・センチメートル(kgf⋅cm) | 1.1521246198 | ポンド力・インチ(lbf⋅in) |
| キログラム力・センチメートル(kgf⋅cm) | 0.0720077887 | オンス力・インチ(ozf⋅in) |
| キログラム力・センチメートル(kgf⋅cm) | 0.0000010197 | ダイン・センチメートル(dyn⋅cm) |
| ポンド力・フィート(lbf⋅ft) | 0.7375621493 | ニュートン・メートル(N⋅m) |
| ポンド力・フィート(lbf⋅ft) | 737.5621492773 | キロニュートン・メートル(kN⋅m) |
| ポンド力・フィート(lbf⋅ft) | 7.2330138512 | キログラム力・メートル(kgf⋅m) |
| ポンド力・フィート(lbf⋅ft) | 0.0723301385 | キログラム力・センチメートル(kgf⋅cm) |
| ポンド力・フィート(lbf⋅ft) | 0.0833333333 | ポンド力・インチ(lbf⋅in) |
| ポンド力・フィート(lbf⋅ft) | 0.0052083333 | オンス力・インチ(ozf⋅in) |
| ポンド力・フィート(lbf⋅ft) | 7.375621e-8 | ダイン・センチメートル(dyn⋅cm) |
| ポンド力・インチ(lbf⋅in) | 8.8507457913 | ニュートン・メートル(N⋅m) |
| ポンド力・インチ(lbf⋅in) | 8850.7457913269 | キロニュートン・メートル(kN⋅m) |
| ポンド力・インチ(lbf⋅in) | 86.7961662145 | キログラム力・メートル(kgf⋅m) |
| ポンド力・インチ(lbf⋅in) | 0.8679616621 | キログラム力・センチメートル(kgf⋅cm) |
| ポンド力・インチ(lbf⋅in) | 12 | ポンド力・フィート(lbf⋅ft) |
| ポンド力・インチ(lbf⋅in) | 0.0625 | オンス力・インチ(ozf⋅in) |
| ポンド力・インチ(lbf⋅in) | 8.850746e-7 | ダイン・センチメートル(dyn⋅cm) |
| オンス力・インチ(ozf⋅in) | 141.6119326612 | ニュートン・メートル(N⋅m) |
| オンス力・インチ(ozf⋅in) | 141611.9326612358 | キロニュートン・メートル(kN⋅m) |
| オンス力・インチ(ozf⋅in) | 1388.7386594323 | キログラム力・メートル(kgf⋅m) |
| オンス力・インチ(ozf⋅in) | 13.8873865943 | キログラム力・センチメートル(kgf⋅cm) |
| オンス力・インチ(ozf⋅in) | 192 | ポンド力・フィート(lbf⋅ft) |
| オンス力・インチ(ozf⋅in) | 16 | ポンド力・インチ(lbf⋅in) |
| オンス力・インチ(ozf⋅in) | 0.0000141612 | ダイン・センチメートル(dyn⋅cm) |
| ダイン・センチメートル(dyn⋅cm) | 10000000 | ニュートン・メートル(N⋅m) |
| ダイン・センチメートル(dyn⋅cm) | 1.000000e+10 | キロニュートン・メートル(kN⋅m) |
| ダイン・センチメートル(dyn⋅cm) | 98066500 | キログラム力・メートル(kgf⋅m) |
| ダイン・センチメートル(dyn⋅cm) | 980665 | キログラム力・センチメートル(kgf⋅cm) |
| ダイン・センチメートル(dyn⋅cm) | 13558179.483314 | ポンド力・フィート(lbf⋅ft) |
| ダイン・センチメートル(dyn⋅cm) | 1129848.2902762 | ポンド力・インチ(lbf⋅in) |
| ダイン・センチメートル(dyn⋅cm) | 70615.51814226 | オンス力・インチ(ozf⋅in) |
Newton-meter
トルクのSI単位。1 N⋅m = 1 kg⋅m²/s²。世界中の物理学と工学で使用されます。
Kilogram-force meter
アジアの自動車仕様で一般的。1 kgの力が1 mの距離で生み出すトルクに相当します。
Pound-force foot
米国と英国の自動車および機械工学で一般的。エンジントルクやレンチ仕様に使用されます。
Kilonewton-meter
構造工学や大型機械で使用されます。1000 N⋅mに相当します。
このトルク変換ツールは、エンジニア、整備士、学生が物理学、工学、自動車分野で使用されるさまざまなトルク単位間で変換するのに役立ちます。すべての計算はブラウザ内で実行され、即座にプライベートな結果が得られます。
トルクは、回転力の尺度です。力と支点からの垂直距離の積として計算されます。SI単位はニュートン・メートル(N⋅m)です。
ニュートン・メートル(N⋅m)はトルクのSI単位で、ポンド力・フィート(lbf⋅ft)は米国と英国で一般的に使用されます。1 lbf⋅ft ≈ 1.356 N⋅mです。
キログラム力・メートル(kgf⋅m)は、日本や一部のアジアの国で自動車のトルク仕様に一般的に使用されます。1 kgf⋅m ≈ 9.807 N⋅mです。
はい、この変換ツールは国際標準に基づく正確な変換係数を使用します。結果は小数点以下10桁以上の精度で正確です。