抵抗カラーバンドを抵抗値、公差、温度係数にデコード。4バンド、5バンド、6バンド対応。逆引き検索も可能。
| 数字 | 倍率 | 公差 | 温度係数(ppm/K) | |
|---|---|---|---|---|
| 黒 | 0 | ×1 | — | — |
| 茶 | 1 | ×10 | ±1% | 100 ppm/K |
| 赤 | 2 | ×100 | ±2% | 50 ppm/K |
| 橙 | 3 | ×1k | ±3% | 15 ppm/K |
| 黄 | 4 | ×10k | ±4% | 25 ppm/K |
| 緑 | 5 | ×100k | ±0.5% | — |
| 青 | 6 | ×1M | ±0.25% | 10 ppm/K |
| 紫 | 7 | ×10M | ±0.1% | 5 ppm/K |
| 灰 | 8 | ×100M | ±0.05% | 1 ppm/K |
| 白 | 9 | ×1G | — | — |
| 金 | — | ×0.1 | ±5% | — |
| 銀 | — | ×0.01 | ±10% | — |
抵抗は、抵抗値、公差、および場合によって温度係数を示すカラーバンドを使用します。この計算機は4バンド(最も一般的)、5バンド(高精度)、6バンド(温度係数)の抵抗に対応します。カラーコードは国際IEC 60062規格に準拠しています。すべての計算はブラウザ内で即座に行われます。